| INICIAL | ||
| ESCUELA | CARGO | |
| JI 901 | MI | |
| JI 901 | MI | |
| JI 901 | MI | |
| JI 902 | MI | |
| JI 904 | MI | |
| JI 906 | MI | |
| ESPECIAL | ||
| ESCUELA | CARGO | |
| EE 502 | TP | |
| EE 502 | TP | |
| EE 502 | TP | |
| EE 502 | IM | |
| EE 502 | IM | |
| PRIMARIA | ||
| EP 1 | AI | 2M |
| EP 1 | AI | 2M |
| EP 4 | AI | 2M |
| EP 4 | AI | 2M |
| EP 11 | AI | 2M |
| EP 17 | AI | 2M |
| EP 17 | AI | 2M |
| EP 18 | AI | 2M |
| EP 19 | AI | 2M |
| EP 23 | AI | 2M |
| EP 25 | AI | 2M |
| EP 27 | AI | 2M |
| EP 27 | AI | 2M |
| EP 28 | AI | 2M |
| EP 28 | AI | 2M |
| EP 28 | AI | 2M |
| EP 28 | AI | 2M |
| EP 3 | MG | |
| EP 3 | MG | |
| EP 3 | MG | |
| EP 3 | MG | |
| EP 3 | MG | |
| EP 4 | MG | |
| EP 12 | MG | |
| EP 16 | MG | |
| EP 16 | MG | |
| EP 17 | MG | |
| EP 28 | MG | |
| EP 28 | MG | |
| EP 28 | MG | |
| SECUNDARIA | ||
| MS 1 | PR | |
| MS 3 | PR | |
| MS 4 | PR | |
| MS 5 | PR | |
| MS 11 | PR | |
| MS 11 | PR | |
| MS 3 | EMATP-FISICA | |
| MS 4 | EMATP-FISICA | |
| MS 3 | EMATP-INFORM. | |
| MS 4 | EMATP-INFORM. | |
| MS 5 | BIO | 2 |
| MS 5 | BIO | 2 |
| MS 9 | BIO | 2 |
| MS 3 | CCD | 2 |
| MS 3 | CCD | 2 |
| MS 9 | CCD | 2 |
| MS 10 | CCD | 2 |
| MS 11 | CCD | 2 |
| MS 11 | CCD | 2 |
| MS 11 | CCD | 2 |
| MS 1 | CNT | 4 |
| MS 5 | CNT | 4 |
| MS 5 | CNT | 4 |
| MS 6 | CNT | 4 |
| MS 7 | CNT | 4 |
| MS 1 | CSC | 4 |
| MS 5 | CSC | 4 |
| MS 3071 | FIA | 2 |
| MS 3091 | FIA | 2 |
| MS 7 | FIA | 2 |
| MS 9 | FIA | 2 |
| MS 1 | FQA | 2 |
| MS 1 | FQA | 2 |
| MS 3 | FQA | 2 |
| MS 4 | FQA | 2 |
| MS 8 | FQA | 2 |
| MS 8 | FQA | 2 |
| MS 10 | FQA | 2 |
| MS 5 | GGF | 2 |
| MS 5 | GGF | 2 |
| MS 5 | GGF | 2 |
| MS 6 | GGF | 2 |
| MS 3071 | GGF | 2 |
| MS 8 | GGF | 2 |
| MS 3091 | GGF | 2 |
| MS 3091 | GGF | 2 |
| MS 11 | GGF | 2 |
| MS 11 | GGF | 2 |
| MS 1 | HTR | 2 |
| MS 5 | HTR | 2 |
| MS 5 | HTR | 2 |
| MS 3071 | HTR | 2 |
| MS 9 | HTR | 2 |
| MS 3091 | HTR | 2 |
| MS 4 | HTR | 3 |
| MS 10 | HTR | 3 |
| MS 1 | IAF | 2 |
| MS 3 | IAF | 2 |
| MS 3 | IAF | 2 |
| MS 3 | IAF | 2 |
| MS 5 | IAF | 2 |
| MS 3091 | IAF | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 3 | IGS | 2 |
| MS 5 | IGS | 2 |
| MS 5 | IGS | 2 |
| MS 5 | IGS | 2 |
| MS 5 | IGS | 2 |
| MS 7 | IGS | 2 |
| MS 7 | IGS | 2 |
| MS 7 | IGS | 2 |
| MS 3071 | IGS | 2 |
| MS 8 | IGS | 2 |
| MS 8 | IGS | 2 |
| MS 8 | IGS | 2 |
| MS 8 | IGS | 2 |
| MS 9 | IGS | 2 |
| MS 9 | IGS | 2 |
| MS 10 | IGS | 2 |
| MS 10 | IGS | 2 |
| MS 10 | IGS | 2 |
| MS 11 | IGS | 2 |
| MS 11 | IGS | 2 |
| MS 11 | IGS | 2 |
| MS 11 | IGS | 2 |
| MS 7 | MCS | 3 |
| MS 3071 | MCS | 3 |
| MS 9 | MCS | 3 |
| MS 1 | MTM | 4 |
| MS 1 | MTM | 4 |
| MS 1 | MTM | 4 |
| MS 3 | MTM | 4 |
| MS 4 | MTM | 4 |
| MS 4 | MTM | 4 |
| MS 6 | MTM | 4 |
| MS 6 | MTM | 4 |
| MS 8 | MTM | 4 |
| MS 8 | MTM | 4 |
| MS 8 | MTM | 4 |
| MS 3091 | MTM | 4 |
| MS 10 | MTM | 4 |
| MS 5 | PLG | 4 |
| MS 5 | PLG | 4 |
| MS 7 | PLG | 4 |
| MS 7 | PYC | 2 |
| MS 3091 | PYC | 2 |
| MS 5 | RTE | 2 |
| MS 7 | RTE | 2 |
| MS 10 | RTE | 2 |
| MS 6 | TYC | 2 |
| MS 7 | TYC | 2 |
| TÉCNICA | ||
| MT 1 | PR | |
| MT 1 | PR | |
| MT 1 | BIO | 2 |
| MT 1 | BIO | 2 |
| MT 1 | CCD | 2 |
| MT 1 | CCD | 2 |
| MT 1 | CSC | 4 |
| MT 1 | CSC | 4 |
| MT 1 | FQA | 2 |
| MT 1 | FQA | 2 |
| MT 1 | HTR | 2 |
| MT 1 | HTR | 2 |
| MT 1 | IGS | 2 |
| MT 1 | IGS | 2 |
| MT 1 | IGS | 2 |
| MT 1 | IGS | 2 |
| MT 1 | MTM | 4 |
| MT 1 | MTM | 4 |
| MT 1 | PLG | 4 |
| MT 1 | PLG | 4 |
| MT 1 | PLG | 4 |
| MT 1 | PLG | 4 |
| MEDIA | ||
| MS 1 | ED. CÍVICA | 2 |
| MS 8 | ED. CÍVICA | 2 |
| MS 1 | HIS Y GEO | 3 |
| MM 2 | HIS Y GEO | 3 |
| MM 2 | INFORMÁTICA | 2 |
| MM 2 | INFORMÁTICA | 2 |
| MS 8 | INFORMÁTICA | 2 |
| MS 8 | INFORMÁTICA | 2 |
| MS 1 | INGLÉS | 2 |
| MS 1 | INGLÉS | 2 |
| MS 1 | INGLÉS | 2 |
| MM 2 | INGLÉS | 2 |
| MM 2 | INGLÉS | 2 |
| MM 2 | INGLÉS | 2 |
| MM 2 | INGLÉS | 2 |
| MM 2 | INGLÉS | 2 |
| MM 2 | INGLÉS | 2 |
| MS 8 | INGLÉS | 2 |
| MS 8 | INGLÉS | 2 |
| MS 8 | INGLÉS | 2 |
| MS 8 | LEN. Y LIT. | 3 |
| MS 8 | LEN. Y LIT. | 3 |
| MS 8 | LEN. Y LIT. | 3 |
| MM 2 | MATEMÁTICA | 3 |
| MS 8 | MATEMÁTICA | 3 |
| MS 8 | MATEMÁTICA | 3 |
| MS 1 | QUÍMICA | 2 |
| MM 2 | QUÍMICA | 2 |
| MS 8 | QUÍMICA | 2 |
| ED. FÍSICA | ||
| FC 39 | /EF | 3 |
| FC 39 | /EF | 3 |
| JI 902 | ZI | 3 |
| JI 903 | ZI | 3 |
| JI 907 | ZI | 3 |
| EP 7 | ZP | 2 |
| EP 7 | ZP | 2 |
| EP 7 | ZP | 2 |
| EP 7 | ZP | 2 |
| EP 7 | ZP | 2 |
| EP 11 | ZP | 2 |
| EP 11 | ZP | 2 |
| EP 11 | ZP | 2 |
| EP 11 | ZP | 2 |
| EP 14 | ZP | 2 |
| EP 14 | ZP | 2 |
| EP 16 | ZP | 2 |
| EP 16 | ZP | 2 |
| EP 16 | ZP | 2 |
| EP 16 | ZP | 2 |
| EP 17 | ZP | 2 |
| EP 26 | ZP | 2 |
| EP 26 | ZP | 2 |
| MS 3 | EFC | 2 |
| MS 3091 | EFC | 2 |
| MS 3091 | EFC | 2 |
| MS 3091 | EFC | 2 |
| MS 10 | EFC | 2 |
| MS 11 | EFC | 2 |
| MT 1 | EFC | 2 |
| MT 1 | EFC | 2 |
| MT 1 | EFC | 2 |
| ED. ARTÍSTICA | ||
| EP 3 | MUP | 2 |
| EP 3 | MUP | 2 |
| EP 3 | MUP | 2 |
| EP 3 | MUP | 2 |
| EP 3 | MUP | 2 |
| EP 3 | MUP | 2 |
| EP 7 | MUP | 2 |
| EP 7 | MUP | 2 |
| EP 7 | MUP | 2 |
| EP 7 | MUP | 2 |
| EP 7 | MUP | 2 |
| EP 17 | MUP | 2 |
| EP 17 | MUP | 2 |
| EP 27 | MUP | 2 |
| EP 28 | MUP | 2 |
| EP 28 | MUP | 2 |
| EP 28 | MUP | 2 |
| EP 29 | MUP | 2 |
| EP 29 | MUP | 2 |
| EP 3 | MPP | 2 |
| EP 3 | MPP | 2 |
| EP 3 | MPP | 2 |
| EP 3 | MPP | 2 |
| EP 7 | MPP | 2 |
| EP 17 | MPP | 2 |
| EP 4 | MTP | 2 |
| EP 5 | MTP | 2 |
| EP 5 | MTP | 2 |
| EP 28 | MTP | 2 |
| EP 28 | MTP | 2 |
| EP 28 | MTP | 2 |
| EP 28 | MTP | 2 |
| MS 5 | AMC | 2 |
| MS 5 | AMC | 2 |
| MS 10 | AMC | 2 |
| MT 1 | AMC | 2 |
| MT 1 | AMC | 2 |
| MS 8 | APV | 2 |
| MS 10 | APV | 2 |
| MS 10 | APV | 2 |
| MT1 | APV | 2 |
BIENVENIDOS
Secretaría de Asuntos Docentes de Baradero brinda este espacio para que toda la Comunidad Educativa se mantenga informada acerca de los asuntos docentes.
lunes, 19 de diciembre de 2016
VACANTES PARA TITULARIZACIONES INTERINAS 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Publicar un comentario